Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 41,953 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.