Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 41,953 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.