Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 41,953 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.