Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 31,078 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | |
| Fondos federales | $990,787.10 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.