Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 41,953 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.