Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,780.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 24,282 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 5,200 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.00 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 60.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $987.19 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $17,208,923.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $998,343.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.