Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 41,953 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.