Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 41,953 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.