Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 24,282 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.