Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 17,250 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.