Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,877.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 17,250 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 4,800 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.60 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 32.80 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $826.38 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $10,922,722.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $1,385,443.00 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.