Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 42,430 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 8,600 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 22.90 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.20 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $569.56 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $16,762,496.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.