Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Ponce |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,877.00 | $9,545.00 |
| Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
| Población | 17,250 habitantes | 166,327 habitantes |
| Empleo total | 4,800 habitantes | 41,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.60 % | 15.30 % |
| Nivel de pobreza | 32.80 % | 50.90 % |
| Deuda per cápita | $826.38 | $1,179.29 |
| Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-38,833,223.00 |
| Presupuesto | $10,922,722.00 | $94,551,766.00 |
| Fondos federales | $1,385,443.00 | |
| Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.