Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $9,078.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
| Población | 31,078 habitantes | 38,675 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 9,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $697.48 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-8,029,630.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $15,619,133.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $1,945,772.10 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.