Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Fajardo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,949.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 36,993 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 10,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.40 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 41.80 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $996.35 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $14,824,597.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $21,985,463.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $5,520,487.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $5,393,755.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.