Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,295.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 25,919 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 5,100 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 57.20 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $422.17 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $10,160,674.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $1,846,647.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.