Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 58,466 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.