Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 58,466 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,301,334.53 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.