Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 58,466 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.