Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 58,466 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.