Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Culebra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,399.00 | $10,349.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
| Población | 41,058 habitantes | 1,818 habitantes |
| Empleo total | 10,400 habitantes | 730 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.50 % | 6.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $654.27 | $1,273.38 |
| Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $1,351,779.00 |
| Presupuesto | $14,364,559.00 | $4,686,909.00 |
| Fondos federales | $2,446,030.78 | $801,835.33 |
| Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.