Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 23,274 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.