Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 58,466 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.