Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 58,466 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.