Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 58,466 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.