Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 58,466 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.