Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,640.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 58,466 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 15,000 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.20 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.00 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $1,151.24 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $45,039,350.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $12,796,331.00 | $10,080,141.00 |
| Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.