Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,857.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 25,753 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 4,600 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.70 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.70 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $406.98 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $10,645,331.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $1,132,269.48 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.