Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 45,631 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.