Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 45,631 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.