Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 45,631 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.