Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 45,631 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.