Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 45,631 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.