Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 45,631 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.