Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 45,631 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.