Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 45,631 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.