Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 45,631 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.