Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 16,642 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.