Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 50,747 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.