Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 208,116 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.