Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 16,642 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.