Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,976.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 16,642 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 3,490 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.60 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $776.48 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $8,614,723.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $510,012.74 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.