Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 50,747 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.