Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 9,301 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.