Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 50,747 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.