Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Santa Isabel |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $8,530.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado |
Población | 89,080 habitantes | 23,274 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 8,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 19.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $1,015.87 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,794,087.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $2,440,028.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.