Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 50,747 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.