Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Isabela |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $6,859.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
| Población | 50,747 habitantes | 45,631 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 10,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 55.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $332.01 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $26,514,873.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $16,189,348.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,775,915.84 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.