Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 50,747 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.