Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 37,142 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $100,631,504.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.